Información nutricional de la almeja de cuello corto
Nuestra empresa está ubicada en la mayor zona productora de almejas de cuello corto de China. La almeja tiene un alto valor nutricional, un precio bajo y tiene varios métodos de cocción.
Veamos la información nutricional a continuación:
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
POR 100g
Energía | 30kal |
Proteína | 6g |
Gordo | 0,3 g |
Colesterol | 40 mg |
Carbohidrato | 0,4 g |
Contenido de cenizas | 3g |
Ácido fólico | 11μ g |
α E | 0,4 mg |
Caroteno | 22μ g |
Sodio | 870 mg |
Magnesio | 100 mg |
Fósforo | 85 mg |
Potasio | 140 mg |
Calcio | 66 mg |
Manganeso | 0,1 mg |
Planchar | 3,8 mg |
Cobre | 0,06 mg |
Zinc | 1 mg |
Vitamina A | 2μ g |
Vitamina B1 | 0,02 mg |
Vitamina B2 | 0,16 mg |
Ácido nicotínico | 1,4 mg |
Ácido pantoténico | 0,39 mg |
Vitamina B6 | 0,04 mg |
Vitamina B12 | 52,4 μ g |
Vitamina C | 1 mg |
Vitamina e | 0,4 mg |
Obtenga el último precio? Le responderemos lo antes posible (dentro de las 12 horas)
más productos
noticias
Productos
Productos destacados
Datos de contacto